| - Average Wage of Employed Persons in Urban Units and Related Indices | | | | | | | | | | | | | | | |
| Year | Average Wage (yuan) | | | | | Indices of Average Wage(preceding year=***) | | | | | Indices of Average Real Wage(preceding year=***) | | | | |
| Total | | | | | Total | | | | | Total | | | | |
| | | State- | Urban | Units of | | | State- | Urban | Units of | | | State- | Urban | Units of |
| Region | | Staff and | owned | Collective- | Other | | Staff and | owned | Collective- | Other | | Staff and | owned | Collective- | Other |
| | Workers | Units | owned | Types of | | Workers | Units | owned | Types of | | Workers | Units | owned | Types of |
| | | | Units | Ownership | | | | Units | Ownership | | | | Units | Ownership |
| 1995 | **** | **** | **** | **** | **** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1996 | **** | **** | **** | **** | **** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1997 | **** | **** | **** | **** | **** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1998 | **** | **** | **** | **** | **** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1999 | **** | **** | **** | **** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2000 | **** | **** | **** | **** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2001 | ***** | ***** | ***** | **** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2002 | ***** | ***** | ***** | **** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2003 | ***** | ***** | ***** | **** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2004 | ***** | ***** | ***** | **** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2005 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2006 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2007 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2008 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2009 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2010 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Beijing | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Tianjin | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Hebei | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Shanxi | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Inner Mongolia | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Liaoning | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Jilin | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Heilongjiang | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Shanghai | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Jiangsu | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Zhejiang | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Anhui | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Fujian | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Jiangxi | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Shandong | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Henan | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Hubei | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Hunan | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Guangdong | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Guangxi | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Hainan | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Chongqing | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Sichuan | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Guizhou | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Yunnan | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Tibet | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Shaanxi | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Gansu | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Qinghai | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Ningxia | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Xinjiang | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| a) Average wage of employed persons in urban units from **** to **** referred to average earning of employed persons in urban units* The same |
| applies to the related tables following* |