| - 农村居民家庭基本情况 | | | | | | |
| BASIC CONDITIONS OF RURAL HOUSEHOLDS | | | | | | |
| 项 目 | Item | 1990 | 1995 | 2000 | 2008 | 2009 |
| 调查户数 (户) | Number of Households Surveyed (household) | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 调查户人口 (人) | Number of Residents Surveyed (person) | | | | | |
| 常住人口 | Number of Usual Residents in the | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| Households Surveyed | | | | | |
| 平均每户常住人口 | Average Number of Permanent Residents | **** | **** | **** | **** | **** |
| Per Household | | | | | |
| 平均每户整半劳动力 | Average Number of Full/Semi Labour Force | **** | **** | **** | **** | **** |
| Per Household | | | | | |
| 平均每个劳动力负 | Average Number of Dependents per Labour Force | | | | | |
| 担人口(含本人) | (including the laborer himself or herself) | **** | **** | **** | **** | **** |
| 平均每人年收入(元) | Per Capita Annual Income (yuan) | | | | | |
| 总收入 | Total Income | ****** | ******* | ******* | ******* | ******* |
| 工资性收入 | Income from Wages and Salaries | ****** | ****** | ****** | ******* | ******* |
| 家庭经营收入 | Income from Household Operations | ****** | ******* | ******* | ******* | ******* |
| 财产性收入 | Income from Properties | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| 转移性收入 | Income from Transfers | | ***** | ****** | ****** | ****** |
| 现金收入 | Cash Income | ****** | ******* | ******* | ******* | ******* |
| 工资性收入 | Income from Wages and Salaries | ****** | ****** | ****** | ******* | ******* |
| 家庭经营收入 | Income from Household Operations | ****** | ******* | ******* | ******* | ******* |
| 财产性收入 | Income from Properties | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| 转移性收入 | Income from Transfers | | ***** | ****** | ****** | ****** |
| 平均每人年支出 (元) | Per Capita Annual Expenditures (yuan) | | | | | |
| 总支出 | Total Expenditure | ****** | ******* | ******* | ******* | ******* |
| 家庭经营费用支出 | Expenditure for Household Operations | ****** | ****** | ****** | ******* | ******* |
| 购置生产性固定资产 | Purchase of Productive Fixed Assets | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| 税费支出 | Taxes and Fees | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 生活消费支出 | Expenses on Household Consumption | ****** | ******* | ******* | ******* | ******* |
| 财产性支出 | Expenses on Properties | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 转移性支出 | Expenses on Transfers | | | ****** | ****** | ****** |
| 现金支出 | Cash Expenditure | ****** | ******* | ******* | ******* | ******* |
| 家庭经营费用支出 | Expenditure for Household Operations | ****** | ****** | ****** | ******* | ******* |
| 购买生产性固定资产 | Purchase of Productive Fixed Assets | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| 税费支出 | Taxes and Fees | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 生活消费支出 | Expenses on Household Consumption | ****** | ****** | ******* | ******* | ******* |
| 财产性支出 | Expenses on Properties | ***** | ***** | **** | ***** | ***** |
| 转移性支出 | Expenses on Transfers | | | ****** | ****** | ****** |
| 平均每人年纯收入(元) | Per Capita Annual Net Income (yuan) | ****** | ******* | ******* | ******* | ******* |
| 工资性收入 | Income from Wages and Salaries | ****** | ****** | ****** | ******* | ******* |
| 家庭经营纯收入 | Income from Household Operations | ****** | ******* | ******* | ******* | ******* |
| 财产性收入 | Income from Properties | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| 转移性收入 | Income from Transfers | | ***** | ***** | ****** | ****** |
| 注:本表和下表为农村住户抽样调查资料。 |
| a) Data from this table and next are obtained from the sample surveys on rural households* |