| - 城镇居民家庭基本情况 | | | | | | | | | | | | | |
| BASIC CONDITIONS OF URBAN HOUSEHOLDS | | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | Item | 1990 | 1995 | 2000 | 2008 | 2009 | | | | | | | |
| 调查户数 (户) | Number of Households Surveyed (household) | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | | | | | | | |
| 平均每户家庭人口 (人) | Average Household Size (person) | **** | **** | **** | **** | **** | | | | | | | |
| 平均每户就业人口 (人) | Average Number of Employed Persons Per | **** | **** | **** | **** | **** | | | | | | | |
| Household (person) | | | | | | | | | | | | |
| 平均每户就业面 (%) | Proportion of Employment per Household (%) | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | | | | | | | |
| 平均每一就业者负担人数 | Number of Dependents per Employee | | | | | | | | | | | | |
| (包括就业者本人) (人) | (including the employee himself or herself) (person) | **** | **** | **** | **** | **** | | | | | | | |
| 平均每人全部年收入 (元) | Per Capita Annual Income (yuan) | ******* | ******* | ******* | ******** | ******** | | | | | | | |
| 工薪收入 | Income from Wages and Salaries | ******* | ******* | ******* | ******** | ******** | | | | | | | |
| 经营净收入 | Net Business Income | ***** | ***** | ****** | ******* | ******* | | | | | | | |
| 财产性收入 | Income from Properties | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** | | | | | | | |
| 转移性收入 | Income from Transfer | ****** | ****** | ******* | ******* | ******* | | | | |
| #可支配收入 | Disposable Income | ******* | ******* | ******* | ******** | ******** | | | | |
| 平均每人消费性支出 (元) | Per Capita Annual Consumption Expenditure (yuan) | ******* | ******* | ******* | ******** | ******** | | | | |
| 食 品 | Food | ****** | ******* | ******* | ******* | ******* | | | | |
| 衣 着 | Clothing | ****** | ****** | ****** | ******* | ******* | | | | |
| 居 住 | Residence | ***** | ****** | ****** | ******* | ******* | | | | |
| 家庭设备用品及服务 | Household Facilities, Articles and Services | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | | | | |
| 医疗保健 | Health Care and Medical Services | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | | | | |
| 交通通信 | Transport and Communication | ***** | ****** | ****** | ******* | ******* | | | | |
| 教育文化娱乐服务 | Education, Cultural and Recreation Services | ****** | ****** | ****** | ******* | ******* | | | | |
| 杂项商品与服务 | Miscellaneous Goods and Services | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | | | | |
| 平均每人消费性支出构成 | Composition of Per Capita Annual Consumption | | | | | | | | | |
| (人均消费性支出=***) | Expenditure (%) | | | | | | | | | |
| 食 品 | Food | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | | | | |
| 衣 着 | Clothing | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | | | | |
| 居 住 | Residence | **** | **** | ***** | ***** | ***** | | | | |
| 家庭设备用品及服务 | Household Facilities, Articles and Services | ***** | **** | **** | **** | **** | | | | |
| 医疗保健 | Health Care and Medical Services | **** | **** | **** | **** | **** | | | | |
| 交通通信 | Transport and Communication | **** | **** | **** | ***** | ***** | | | | |
| 教育文化娱乐服务 | Education, Cultural and Recreation Services | ***** | **** | ***** | ***** | ***** | | | | |
| 杂项商品与服务 | Miscellaneous Goods and Services | **** | **** | **** | **** | **** | | | | |
| 注:**本表和下表为城镇住户抽样调查资料。 | | | | | | | | | | |
| **从****年起,城镇住户调查对象由原来的非农业人口改为城市市区和县城关镇住户,本篇章相关资料均按新口径计算,历史数据作了 | | | | | | | | | | |
| 相应调整。 | | | | | | | | | | |
| a) Data from the table and next are obtained from the sample survey on urban households* | | | | | | | | | | |
| b) Since ****, the objects of urban households survey are changed from non-farm households to households in the district areas of all city and | | | | | | | | | | |
| county towns* The relative data in the chapter are calculated according to the new standard, and historical data have been adjusted accordingly* | | | | | | | | | | |
| * |