| - 五次全国人口普查人口基本情况 | | | | | | |
| Basic Statistics on National Population Census in ****, ****, ****, **** and **** | | | | | | |
| 指 标 | Item | 1953 | 1964 | 1982 | 1990 | 2000 |
| 总人口 (万人) | Total Population (***** persons) | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** |
| 男 | Male | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 女 | Female | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 性别比 (以女性为***) | Sex Ratio (female=***) | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 家庭户规模 (人/户) | Average Family Household Size (person/household) | **** | **** | **** | **** | **** |
| 各年龄组人口 (%) | Population by Age Group (%) | | | | | |
| *-**岁 | **** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| **-**岁 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| **岁及以上 | ** and Over | **** | **** | **** | **** | **** |
| 民族人口 | Population by Ethnicity | | | | | |
| 汉族 (万人) | Han (***** persons) | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** |
| 占总人口比重 (%) | Percentage to Total Population (%) | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | | | | | |
| 少数民族 (万人) | Ethnic Minorities (***** persons) | **** | **** | **** | **** | ***** | | | | | |
| 占总人口比重 (%) | Percentage to Total Population (%) | **** | **** | **** | **** | **** | | | | | |
| 每十万人拥有的各种 | Population with Various Education Attainments | | | | | | | | | | |
| 受教育程度人口 (人) | Per *** *** Persons (person) | | | | | | | | | | |
| 大专及以上 | Junior College and Above | | *** | *** | **** | **** | | | | | |
| 高中和中专 | Senior Secondary School and Technical Secondary School | | **** | **** | **** | ***** | | | | | |
| 初中 | Junior Secondary School | | **** | ***** | ***** | ***** | | | | | |
| 小学 | Primary School | | ***** | ***** | ***** | ***** | | | | | |
| 文盲人口及文盲率 | Illiterate Population and Illiterate Rate | | | | | | | | | | |
| 文盲人口 (万人) | Illiterate Population (***** persons) | | ***** | ***** | ***** | **** | | | | | |
| 文盲率 (%) | Illiterate Rate (%) | | ***** | ***** | ***** | **** | | | | | |
| 城乡人口 (万人) | Population by Residence (***** persons) | | | | | | | | | | |
| 城镇人口 | Urban Population | **** | ***** | ***** | ***** | ***** | | | | | |
| 乡村人口 | Rural Population | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | | | | | |
| 平均预期寿命 (岁) | Life Expectancy (year old) | | | ****** | ***** | ***** | | | | | |
| 男 | Male | | | ****** | ***** | ***** | | | | | |
| 女 | Female | | | ****** | ***** | ***** | | | | | |
| 注:**本表未包括香港、澳门特别行政区及台湾省数据。 | | | | | | | | | | | |
| **历次普查总人口数据包括中国人民解放军现役军人。在城乡人口中,中国人民解放军现役军人列为城镇人口统计。 | | | | | | | | | | | |
| ******年总人口数据中包括了间接调查人口,而民族人口、城乡人口中未包括。 | | | | | | | | | | | |
| ******年文盲人口为**岁及以上不识字人口,****、****、****年文盲人口为**岁及以上不识字或识字很少的人。 | | | | | | | | | | | |
| **表中“*”号表示为****年数据。 | | | | | | | | | | | |
| Note:a) Data in this table do not include the population of Hong Kong SAR, Macao SAR and Taiwan Province* | | | | | | | | | | | |
| b) Total population from the five national population censuses includes the military personnel* Military personnel is listed as urban population in | | | | | | | | | | | |
| population by residence* | | | | | | | | | | | |
| c) Total population of **** National Population Census includes the population from indirect survey, but this is not included in the ethnic minority | | | | | | | | | | | |
| population and the urban/rural population* | | | | | | | | | | | |
| d) Illiterate population of **** National Population Census referred to the population aged ** and over who are unable to read* Illiterate population | | | | | | | | | | | |
| of ****, **** and **** National Population Censuses referred to the population aged ** and over who are unable or have difficulty to read* | | | | | | | | | | | |
| e) Data with '*' in this table are of ***** |