| - 各级各类学历教育学生情况 (年) | | | | | |
| Basic Statistics on Students by Level and Type of Education (****) | | | | | |
| 单位:人 | (person) | | | | |
| 项 目 | Item | 招生数 | 在 校 | 毕业生数 | 女学生占学生 |
| | | 学生数 | | 总数的比重(%) |
| | New | Total | Graduates | Females as |
| | Enrollment | Enrollment | | % of Total |
| 高等教育 | Students Received Higher Education | | | | |
| 研究生 | Postgraduates | ****** | ******* | ****** | ***** |
| 博 士 | Doctor's Degree | ***** | ****** | ***** | ***** |
| 硕 士 | Master's Degree | ****** | ******* | ****** | ***** |
| 普通本专科 | Regular Undergraduates and College Students | ******* | ******** | ******* | ***** |
| 本 科 | Enrolled in Full Undergraduate Courses | ******* | ******** | ******* | ***** |
| 专 科 | Enrolled in Specialized Courses | ******* | ******* | ******* | ***** |
| 成人本专科 | Adult Undergraduates and College Students | ******* | ******* | ******* | ***** |
| 本 科 | Enrolled in Full Undergraduate Courses | ****** | ******* | ****** | ***** |
| 专 科 | Enrolled in Specialized Courses | ******* | ******* | ******* | ***** |
| 其他高等学历教育 | Other Degree of Higher Education | | | | |
| 在职人员攻读博士、 | Employees Enrolled in Graduate Programs Leading to | ****** | ****** | | ***** |
| 硕士学位 | Doctor or Master Degrees | | | | |
| 网络本专科生 | Students Enrolled in Internet*based Courses | ******* | ******* | ****** | ***** |
| 本 科 | Enrolled in Full Undergraduate Courses | ****** | ******* | ****** | ***** |
| 专 科 | Enrolled in Specialized Courses | ******* | ******* | ****** | ***** |
| 其 他 | Others | | | **** | |
| 中等教育 | Students Received Secondary Education | ******** | ********* | ******** | |
| 高中阶段教育 | Senior Secondary Education | ******** | ******** | ******** | |
| 高 中 | Senior Secondary Schools | ******* | ******** | ******* | |
| 普通高中 | Regular Senior Secondary Schools | ******* | ******** | ******* | ***** |
| 成人高中 | Adult Senior Secondary Schools | | ****** | ***** | ***** |
| 中等职业教育 | Secondary Vocational Education | ******* | ******** | ******* | |
| 普通中专 | Regular Specialized Secondary Schools | ******* | ******* | ******* | ***** |
| 成人中专 | Adult Specialized Secondary Schools | ****** | ******* | ****** | ***** |
| 职业高中 | Vocational Senior Secondary Schools | ******* | ******* | ******* | ***** |
| 技工学校 | Technical Schools | ******* | ******* | ******* | ***** |
| 初中阶段教育 | Junior Secondary Education | ******** | ******** | ******** | |
| 普通初中 | Regular Junior Secondary Schools | ******** | ******** | ******** | ***** |
| 职业初中 | Junior Secondary Vocational Schools | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 成人初中 | Adult Junior Secondary Schools | | ****** | ****** | ***** |
| 初等教育 | Students Received Primary Education | ******** | ********* | ******** | |
| 普通小学 | Regular Primary Schools | ******** | ********* | ******** | ***** |
| 成人小学 | Adult Primary Schools | | ******* | ******* | ***** |
| #扫盲班 | Literacy Courses | | ******* | ****** | ***** |
| 工读学校 | Schools for Juvenile Delinquents | **** | **** | **** | ***** |
| 特殊教育 | Students Received Special Education | ***** | ****** | ***** | ***** |
| 学前教育 | Students Received Pre*school Education | ******** | ******** | ******** | ***** |
| 注:特殊教育学生数中包括普通中小学随班就读的学生。 |
| a) Students received special education include those learning in the same classes of formal regular junior and primary schools* |