| - Comparison of Population with Various Education Attainment Per Persons by Region | | | | | | | | |
| (person) | | | | | | | |
| Region | Primary School | | Junior Secondary School | | Senior Secondary / | | Junior College and Above | |
| | | | | Secondary Technical School | | | |
| 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 |
| National Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | **** |
| Beijing | ***** | **** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Tianjin | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | ***** |
| Hebei | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | **** |
| Shanxi | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | **** |
| Inner Mongolia | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | ***** |
| Liaoning | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | ***** |
| Jilin | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | **** |
| Heilongjiang | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | **** |
| Shanghai | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Jiangsu | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | ***** |
| Zhejiang | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | **** |
| Anhui | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | ***** | **** | **** |
| Fujian | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | **** |
| Jiangxi | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | ***** | **** | **** |
| Shandong | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | **** |
| Henan | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | **** |
| Hubei | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | **** |
| Hunan | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | **** |
| Guangdong | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | **** |
| Guangxi | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | ***** | **** | **** |
| Hainan | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | **** |
| Chongqing | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | ***** | **** | **** |
| Sichuan | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | ***** | **** | **** |
| Guizhou | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | **** | **** | **** |
| Yunnan | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | **** | **** | **** |
| Tibet | ***** | ***** | **** | ***** | **** | **** | **** | **** |
| Shaanxi | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | ***** |
| Gansu | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | ***** | **** | **** |
| Qinghai | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | **** |
| Ningxia | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | **** |
| Xinjiang | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | ***** |
| a) Data in **** come from Major Figures of The *th National Population Census in ****, which is compiled by Population Census Office under | | | | | | | | |
| the State Council* Data in **** are obtained from the advance tabulation of the *th National Population Census, with zero hour of November *st, |
| 2010 as the reference time. The same applies to the two tables following. |