| - 人民法院审理一审案件情况 | | | | | | | | | | |
| First Trial Cases by Courts | | | | | | | | | | |
| 单位: 件 | (case) | | | | | | | | | |
| 年 份
Year | 收 案 | | | | | | | | | |
| | 刑 事 | 民 事 | 经济纠纷 | 行 政 | 海事海商 | | | | |
| Cases | Criminal | Civil | Economic | Administrative | Maritime and | | | | |
| Accepted | | | Disputes | | Marine | | | | |
| 1978 | ****** | ****** | ****** | | | | | | | |
| 1979 | ****** | ****** | ****** | | | | | | | |
| 1980 | ****** | ****** | ****** | | | | | | | |
| 1981 | ****** | ****** | ****** | | | | | | | |
| 1982 | ******* | ****** | ****** | | | | | | | |
| 1983 | ******* | ****** | ****** | ***** | *** | | | | | |
| 1984 | ******* | ****** | ****** | ***** | *** | | | | | |
| 1985 | ******* | ****** | ****** | ****** | *** | *** | | | | |
| 1986 | ******* | ****** | ****** | ****** | *** | *** | | | | |
| 1987 | ******* | ****** | ******* | ****** | **** | *** | | | | |
| 1988 | ******* | ****** | ******* | ****** | **** | *** | | | | |
| 1989 | ******* | ****** | ******* | ****** | **** | *** | | | | |
| 1990 | ******* | ****** | ******* | ****** | ***** | *** | | | | |
| 1991 | ******* | ****** | ******* | ****** | ***** | *** | | | | |
| 1992 | ******* | ****** | ******* | ****** | ***** | **** | | | | |
| 1993 | ******* | ****** | ******* | ****** | ***** | **** | | | | |
| 1994 | ******* | ****** | ******* | ******* | ***** | **** | | | | |
| 1995 | ******* | ****** | ******* | ******* | ***** | **** | | | | |
| 1996 | ******* | ****** | ******* | ******* | ***** | **** | | | | |
| 1997 | ******* | ****** | ******* | ******* | ***** | **** | | | | |
| 1998 | ******* | ****** | ******* | ******* | ***** | **** | | | | |
| 1999 | ******* | ****** | ******* | ******* | ***** | **** | | | | |
| 2000 | ******* | ****** | ******* | ******* | ***** | **** | | | | |
| 2001 | ******* | ****** | ******* | ******* | ****** | **** | | | | |
| 2002 | ******* | ****** | ******* | | ***** | | | | | |
| 2003 | ******* | ****** | ******* | | ***** | | | | | |
| 2004 | ******* | ****** | ******* | | ***** | | | | | |
| 2005 | ******* | ****** | ******* | | ***** | | | | | |
| 2006 | ******* | ****** | ******* | | ***** | | | | | |
| 2007 | ******* | ****** | ******* | | ****** | | | | | |
| 2008 | ******* | ****** | ******* | | ****** | | | | | |
| 2009 | ******* | ****** | ******* | | ****** | | | | | |
| 注:**一审案件指人民法院按照诉讼级别管辖按第一审程序审理的案件。 |
| ******年起经济纠纷和海事海商并入民事案件中。 |
| a) First trial cases refer to the cases accepted by people's courts in accordance with the grade |
| jurisdiction and the first trial proceedings* |
| b) Data of civil cases includes cases of economic disputes and maritime and marine since ***** |