| - 国内生产总值指数、就业人员平均工资和城镇居民消费价格指数 | | | | |
| INDICES OF GROSS DOMESTIC PRODUCT,AVERAGE
WAGE AND URBAN CONSUMER PRICE INDEX | | | | |
| (上年=***) | (preceding year=***) | | | |
| 国内生产 | 就业人员平均工资指数 | | 城镇居民消 |
| 年 份 | 总值指数 | Index of Average Wage | | 费价格指数 |
| Indices of | of the Urban Units Employment | | Urban |
| Year | Gross Domestic | 货币工资 | 实际工资 | Consumer |
| Product | Money Wage | Real Wage | Price Index |
| 1979 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1980 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1981 | ***** | ***** | **** | ***** |
| 1982 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1983 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1984 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1985 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1986 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1987 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1988 | ***** | ***** | **** | ***** |
| 1989 | ***** | ***** | **** | ***** |
| 1990 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1991 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1992 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1993 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1994 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1995 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1996 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1997 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1998 | ***** | ***** | ***** | **** |
| 1999 | ***** | ***** | ***** | **** |
| 2000 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2001 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2002 | ***** | ***** | ***** | **** |
| 2003 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2004 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2005 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2006 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2007 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2008 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2009 | ***** | ***** | ***** | **** |
| 注:****年及以前为城镇单位职工平均工资数(以下各表同)。 |
| a)Data before **** are staff and workers figures(The same as in the following tables)* |