| 附录 - 台湾省主要能源及相关指标 | | | | | | | | | | | |
| MAJOR ENERGY RELATED INDICATORS OF TAIWAN PROVINCE | | | | | | | | | | | |
| 项 目 Item | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 能源生产量 (百万吨标准油) | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Energy Production (Mtoe) | | | | | | | | | | | |
| 净进口量 (百万吨标准油) | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** |
| Net Imports (Mtoe) | | | | | | | | | | | |
| 一次能源需求总量 (百万吨标准油) | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| Total Primary Energy Supply (Mtoe) | | | | | | | | | | | |
| 油净进口量 (百万吨标准油) | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Net Oil Imports (Mtoe) | | | | | | | | | | | |
| 油可供量 (百万吨标准油) | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Oil Supply (Mtoe) | | | | | | | | | | | |
| 电消费量 (十亿千瓦小时) | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| Electricity Consumption (tW?h) | | | | | | | | | | | |
| 一次能源消费总量 (百万吨标准油) | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| Total Primary Energy Consumption (Mtoe) | | | | | | | | | | | |
| 年中人口数 (百万人) | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Mid-year Population (*** persons) | | | | | | | | | | | |
| 国内生产总值 (**亿美元,****年价) | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| GDP (*** US$,**** price) | | | | | | | | | | | |
| 人均国内生产总值 (美元,****年价) | **** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Per Capita GDP (US$,**** price) | | | | | | | | | | | |
| 人均能源消费量 (吨标准油/人) | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| Per Capita Energy Consumption (toe/capita) | | | | | | | | | | | |
| 人均电力消费量 (千瓦小时/人) | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ***** | ***** |
| Per Capita Electricity Consumption (kW?h/capita) | | | | | | | | | | | |
| 资料来源: IEA,《非OECD国家能源统计和平衡表》 | | | | | | | | | | | |
| Source: IEA, Energy Statistics and Balances of NON-OECD Countries |