| - 综 合 能 源 平 衡 表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OVERALL ENERGY BALANCE SHEET | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位: 万吨标准煤 | (** *** tce) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | Item | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 可供消费的能源总量 | Total Energy Available for Consumption | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 一次能源生产量 | Primary Energy Output | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 回收能 | Recovery of Energy | | | | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 进口量 | Imports | *** | *** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 出口量(-) | Exports (*) | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | **** |
| 年初年末库存差额 | Stock Changes in the Year | *** | ***** | ***** | **** | **** | ***** | **** | **** | **** | *** | **** | **** | ***** | ***** | **** | ***** | ***** |
| 能源消费总量 | Total Energy Consumption | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 在总量中: | Consumption by Sector | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **农、林、牧、渔业 | Farming,Forestry,Animal Husbandry, Fishery Conservancy | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| **工 业 | Industry | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| **建筑业 | Construction | *** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| **交通运输、仓储和邮政业 | Transport, Storage and Post | **** | **** | **** | **** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| **批发、零售业和住宿 、餐饮业 | Wholesale, Retail Trade and Hotel ,Restaurants | *** | *** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| **其他 | Others | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ***** | ***** | ***** |
| **生活消费 | Residential Consumption | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 在总量中: | Consumption by Usage | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 终端消费 | (I)Final Consumption | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| #工业 | Industry | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| (二) 加工转换损失量 | (II)Losses in Processing and | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| #炼焦 | Coking | *** | *** | *** | | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 炼油 | Petroleum Refining | *** | *** | *** | | *** | *** | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| (三) 损失量 | (III)Other Losses | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 平衡差额 | Balance | **** | *** | ***** | ***** | ***** | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 注:**村办工业包括在工业中(下同)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **电力、热力按等价热值折算,因此加工转换损失量中不包括发电、供热损失量。 |
| **进口量包括我国飞机、轮船在国外加油量;出口量包括外国飞机、轮船在我国加油量。 |
| a) Data on industry include the data of village-run industry*(The sane as in the following tables)* |
| b) Electric power and heat are converted on the basic of equal caloric value* Therefore, losses in processing and transformation exclude losses in power |
| generation and heating* |
| c) Data on imports include the petroleum consumed by the Chinese airplanes and ships in refueling abroad*Data on exports include the petroleum |
| consumed by the foreign airplanes and ships in refueling in China* |