| - 石 油 平 衡 表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PETROLEUM BALANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位: 万吨 | (** *** ton) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | Item | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 可供量 | Total Energy Available for Consumption | ****** | ****** | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| 生产量 | Output | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| 进口量 | Imports | **** | **** | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| 出口量(-) | Exports (*) | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 年初年末库存差额 | Stock Changes in the Year | ***** | ***** | ***** | ****** | **** | ****** | ***** | ***** | ******* | ****** | **** | ***** | ****** | ***** | ****** | ****** | ******* |
| 消费量 | Total Energy Consumption | ****** | ****** | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| 在消费量中: | Consumption by Sector | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ** 农、林、牧、渔 业 | Farming,Forestry,Animal Husbandry, Fishery Conservancy | ****** | ***** | ****** | ****** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| ** 工 业 | Industry | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| ** 建筑业 | Construction | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| **交通运输、仓储和邮政业 | Transport, Storage and Post | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ******* | ******* | ******* | ******* |
| **批发、零售业和住宿 、餐饮业 | Wholesale, Retail Trade and Hotel ,Restaurants | **** | **** | **** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ** 其他 | Other | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| ** 生活消费 | Residential Consumption | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 在消费量中: | Consumption by Usage | ****** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 终端消费 | (I)Final Consumption | ****** | ****** | ****** | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| #工 业 | Industry | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
| (二) 中间消费 | (II)Intermediate Consumption | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (用于加工转换) | (Consumed in Transformation) | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 发 电 | Power Generation | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ***** | ***** |
| 供 热 | Heating | | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 制 气 | Gas Production | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | *** | *** |
| 炼油损失量 | Losses in Petroleum Refining | **** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| (三)损失量 | (III) Other Losses | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 平衡差额 | Balance | **** | **** | ***** | *** | **** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | **** | **** | **** |
| 注:**生产量为原油产量。 |
| **进口量包括我国飞机、轮船在国外加油量;出口量包括外国飞机、轮船在我国加油量。 |
| a) Data on output refer to the output of crude oil* |
| b) Data on imports include the petroleum consumed by the Chinese airplanes and ships in refueling abroad* |
| Data on exports include the petroleum consumed by the foreign airplanes and ships in refueling in China* |