| - 按性别分人口数 | | | | | |
| Population by Sex | | | | | |
| 单位: 万人 | (***** persons) | | | | |
| 年 份
Year | 总人口(年末) | 男 | | 女 | |
| Total | Male | | Female | |
| Population | 人口数 | 比重(%) | 人口数 | 比重(%) |
| (year*end) | Population | Proportion | Population | Proportion |
| 1952 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1957 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1962 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1965 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1970 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1971 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1972 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1973 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1974 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1975 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1976 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1977 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1978 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1979 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1980 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1981 | ****** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1982 | ****** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1983 | ****** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1984 | ****** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1985 | ****** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1986 | ****** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1987 | ****** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1988 | ****** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1989 | ****** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1990 | ****** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1991 | ****** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1992 | ****** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1993 | ****** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1994 | ****** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1995 | ****** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1996 | ****** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1997 | ****** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1998 | ****** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 1999 | ****** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2000 | ****** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2001 | ****** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2002 | ****** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2003 | ****** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2004 | ****** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2005 | ****** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2006 | ****** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2007 | ****** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 注:**本表各年人口数中包括中国人民解放军现役军人,但未包括香港、澳门特别行政区和台湾省的人口。 | | | | | |
| ******年以前的数据为户籍统计数,其余年份的数据为当年人口抽样调查或人口普查结果的推算数。****—****年数据 | | | | | |
| 根据****年人口普查结果有所调整,****-****年数据根据****年人口普查结果有所调整(下表同)。 | | | | | |
| Note:a) Data in this table include the military personnel of Chinese People's Liberation Army, but do not |
| include the population of Hong Kong SAR, Macao SAR and Taiwan Province* |
| b) Data before **** were taken from the statistics of household Registration, others were estimated |
| on the annual national sample surveys on population or the national population censuses* Data |
| in ****-**** were adjusted on the basis of the **** National Population Census* Data in ****-**** are |
| adjusted on the basis of the **** National Population Censuses*The same applies to the table following* |