| - 各地区人口平均预期寿命 | | | | | | | |
| Population Life Expectancy by Region | | | | | | | |
| 单位:岁 | (year old) | | | | | | |
| 地 区 | Region | 1990年预期寿命 | | | 2000年预期寿命 | | |
| | Life Expectancy | 男 | 女 | Life Expectancy | 男 | 女 |
| | in **** | Male | Female | in **** | Male | Female |
| 全 国 | National Total | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 北 京 | Beijing | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 天 津 | Tianjin | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 河 北 | Hebei | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 山 西 | Shanxi | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 辽 宁 | Liaoning | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 吉 林 | Jilin | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 黑龙江 | Heilongjiang | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 上 海 | Shanghai | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 江 苏 | Jiangsu | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 浙 江 | Zhejiang | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 安 徽 | Anhui | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 福 建 | Fujian | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 江 西 | Jiangxi | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 山 东 | Shandong | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 河 南 | Henan | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 湖 北 | Hubei | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 湖 南 | Hunan | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 广 东 | Guangdong | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 广 西 | Guangxi | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 海 南 | Hainan | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 重 庆 | Chongqing | | | | ***** | ***** | ***** |
| 四 川 | Sichuan | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 贵 州 | Guizhou | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 云 南 | Yunnan | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 西 藏 | Tibet | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 陕 西 | Shaanxi | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 甘 肃 | Gansu | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 青 海 | Qinghai | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 宁 夏 | Ningxia | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 新 疆 | Xinjiang | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 注: ****年各省人口平均预期寿命是根据各省****年以来人口变动调查公布的死亡率对****年人口普查死亡数据修正后计算的。 |
| Note: Life expectancy in **** by region is calculated form the death data of **** National Popualation Census, further |
| adjusted by the mortality rates from the annual national sample surveys on population changes since ***** |