| - 各地区人口数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Population by Region | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位:万人 | (***** persons) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地 区 | Region | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 全 国 | National Total | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 北 京 | Beijing | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 天 津 | Tianjin | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 河 北 | Hebei | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 山 西 | Shanxi | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 辽 宁 | Liaoning | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 吉 林 | Jilin | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 黑龙江 | Heilongjiang | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 上 海 | Shanghai | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 江 苏 | Jiangsu | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 浙 江 | Zhejiang | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 安 徽 | Anhui | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 福 建 | Fujian | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 江 西 | Jiangxi | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 山 东 | Shandong | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 河 南 | Henan | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 湖 北 | Hubei | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 湖 南 | Hunan | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 广 东 | Guangdong | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 广 西 | Guangxi | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 海 南 | Hainan | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 重 庆 | Chongqing | | | | | | | | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 四 川 | Sichuan | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 贵 州 | Guizhou | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 云 南 | Yunnan | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 西 藏 | Tibet | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 陕 西 | Shaanxi | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 甘 肃 | Gansu | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 青 海 | Qinghai | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 宁 夏 | Ningxia | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 新 疆 | Xinjiang | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 注: **本表数据均为年末人口数。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **全国人口数中未包括香港、澳门特别行政区和台湾省的人口。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **全国人口数中包括中国人民解放军现役军人,分地区人口数中未包括。 |
| Note: a) Data in this table are the year-end population* |
| b) The national total population does not include the population of Hong kong SAR, Macao SAR and Taiwan Province* |
| c) The millitary personnel of Chinese People's Liberation Army are included in the national total population, |
| but are not included in the population by region* |