| - 乡镇企业单位数 | | | | | | | | | |
| TOWNSHIP AND VILLAGE ENTERPRISES | | | | | | | | | |
| 单位: 万个 | (***** units) | | | | | | | | |
| 合 计 | 农林牧渔业 | 工业企业 | 建筑业 | 交通运输 | 批 发 | 住宿及 | 社 会 | 其他企业 |
| 年 份 | | Farming | | | 仓 储 业 | 零售业 | 餐饮业 | 服务业 | |
| Total | Forestry | Industry | Constructure | Transport | Wholesale | Hotels and | Social | |
| Year | | Animal | | | Storage | and Retail | Catering | Services | Others |
| | husbandry | | | | Trade | Services | | |
| | & Fishery | | | | | | | |
| 1978 | ****** | ***** | ***** | **** | **** | ***** | | | |
| 1979 | ****** | ***** | ***** | **** | **** | ***** | | | |
| 1980 | ****** | ***** | ***** | **** | **** | ***** | | | |
| 1981 | ****** | ***** | ***** | **** | **** | ***** | | | |
| 1982 | ****** | ***** | ***** | **** | **** | ***** | | | |
| 1983 | ****** | ***** | ***** | **** | **** | ***** | | | | | | | |
| 1984 | ****** | ***** | ****** | **** | ***** | ***** | | | | | | | |
| 1985 | ******* | ***** | ****** | **** | ***** | ****** | | | | | | | |
| 1986 | ******* | ***** | ****** | ***** | ****** | ****** | | | | | | | |
| 1987 | ******* | ***** | ****** | ***** | ****** | ****** | | | | | | | |
| 1988 | ******* | ***** | ****** | ***** | ****** | ****** | | | | | | | |
| 1989 | ******* | ***** | ****** | ***** | ****** | ****** | | | | | | | |
| 1990 | ******* | ***** | ****** | ***** | ****** | ****** | | | | | | | |
| 1991 | ******* | ***** | ****** | ***** | ****** | ****** | | | | | | | |
| 1992 | ******* | ***** | ****** | ***** | ****** | ****** | | | | | | | |
| 1993 | ******* | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | | | | | | | |
| 1994 | ******* | ***** | ****** | ***** | ****** | ****** | ****** | | ****** | | | | |
| 1995 | ******* | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ***** | | ***** | | | | |
| 1996 | ******* | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | | | | | | | |
| 1997 | ****** | ***** | ****** | ***** | ****** | ****** | ***** | | ***** | | | | |
| 1998 | ******* | ***** | ****** | ***** | ****** | ****** | ****** | | ***** | | | | |
| 1999 | ******* | ***** | ****** | ***** | ****** | ****** | ****** | | ***** | | | | |
| 2000 | ******* | ***** | ****** | ***** | ****** | ****** | ****** | | ***** | | | | |
| 2001 | ******* | ***** | ****** | ***** | ****** | ****** | ****** | | ***** | | | | |
| 2002 | ******* | ***** | ****** | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ***** | | | | |
| 2003 | ******* | ***** | ****** | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ***** | | | | |
| 2004 | ******* | ***** | ****** | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ***** | | | | |
| 2005 | ******* | ***** | ****** | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ***** | | | | |
| 2006 | ******* | ***** | ****** | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ***** | | | | |
| 2007 | ******* | ***** | ****** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | | | | |
| 2008 | ******* | ***** | ****** | ***** | ****** | ****** | ****** | ****** | ***** | | | | |
| 2009 | ******* | ***** | ****** | ***** | ***** | ****** | ***** | ***** | ***** | | | | |
| 注: **本表****-****年为乡村两级数, ****年以后为乡镇企业全部数(以下同)。 | | | | | | | | | | | | | |
| ******年乡镇企业数统计口径有所调整,与以前数据不可比(以下同)。 | | | | | | | | | | | | | |
| ******﹑****年数据按行业分组不含个体工商户(下表同)。 | | | | | | | | | | | | | |
| Note: a) Figures for ****-**** included only township and village level enterprises, since **** figuers has been covered all township and village |
| enterprises(the same below)* |
| b) In **** the statistical coverage of township and village enterprises was adjusted(the same below)* |
| c) Data in *********are not included individuals in each sector ( the same below)* |